オンライン受験(e-検定)
e-検定は、インターネット接続環境にあるパソコンで試験を受けることのできる、オンライン試験です。
自宅や勤務先、インターネットカフェなど、インターネットに接続できる環境とパソコンがあれば、どこからでも受験することができます。
試験の申し込み手順・動作環境は、日本通信紙株式会社
のサイトでご確認ください。
試験概要下記の各検定は税込金額です。
試験方法 |
ホームヘルスケアプランナー |
ヘルスケアプランナー |
---|---|---|
試験回数 | 年3回実施 | 年3回実施 |
試験形式 | 選択問題 | 選択問題 |
検定料 | 5,500円 | 11,000円 |
お支払い方法 | クレジットカード / 銀行振込 | クレジットカード / 銀行振込 |
在宅通信検定との違い |
e-検定 |
在宅通信検定 |
---|---|---|
検定期間 | 1ヵ月※1日を選択 | 1週間 |
試験時間 | 90分 | 規定なし |
出題 | 50問出題 100点満点 | 100問出題 100点満点 |
合格認定基準 | 70点以上 | 80点以上 |
合格率
合格率(2017) |
ホームヘルスケアプランナー |
ヘルスケアプランナー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
実施日 | 3月1日(水) ~ 30日(金) | 7月1日(土) ~ 31日(月) | 11月1日(水) ~ 30日(木) | 3月1日(水) ~ 30日(金) | 7月1日(土) ~ 31日(月) | 11月1日(水) ~ 30日(木) |
合格率 | 100% | 50% | 100% | 66.7% | 85.7% | 75% |
平均スコア | 89.4点 | 78.4点 | 88.5点 | 78点 | 84点 | 74.8点 |
最高スコア | 98点 | 98点 | 96点 | 94点 | 98点 | 82点 |
合格率(2016) |
ホームヘルスケアプランナー |
ヘルスケアプランナー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
実施日 | 3月1日(火) ~ 30日(木) | 7月1日(金) ~ 31日(日) | 11月1日(火) ~ 30日(木) | 3月1日(火) ~ 30日(木) | 7月1日(金) ~ 31日(日) | 11月1日(日) ~ 30日(月) |
合格率 | 80% | 100% | 50% | 85.7% | 66.7% | 66.7% |
平均スコア | 76.7点 | 86点 | 80.5点 | 73.1点 | 77.7点 | 72.7点 |
最高スコア | 94点 | 86点 | 98点 | 92点 | 92点 | 86点 |
合格率(2015) |
ホームヘルスケアプランナー |
ヘルスケアプランナー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
実施日 | 3月1日(日) ~ 31日(火) | 7月1日(水) ~ 31日(金) | 11月1日(日) ~ 30日(月) | 3月1日(火) ~ 31日(木) | 7月1日(水) ~ 31日(金) | 11月1日(日) ~ 30日(月) |
合格率 | 76.92% | 66.67% | 66.67% | 83.33% | 57.14% | 75% |
平均スコア | 82.9点 | 75点 | 81.3点 | 79.3点 | 73.7点 | 78点 |
最高スコア | 98点 | 94点 | 100点 | 88点 | 96点 | 88点 |
合格率(2014) |
ホームヘルスケアプランナー |
ヘルスケアプランナー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
実施日 | 3月1日(土) ~ 31日(月) | 7月1日(土) ~ 31日(月) | 11月1日(土) ~ 30日(日) | 3月1日(土) ~ 31日(月) | 7月1日(土) ~ 31日(月) | 11月1日(土) ~ 30日(日) |
合格率 | 93.1% | 83.3% | 70% | 80% | 85.7% | 90.91% |
平均スコア | 86.0点 | 88.8点 | 75.3点 | 85.0点 | 80.0点 | 91.3点 |
最高スコア | 100点 | 99点 | 98点 | 98点 | 95点 | 100点 |
合格率(2013) |
ホームヘルスケアプランナー |
ヘルスケアプランナー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
実施日 | 3月1日(金) ~ 31日(日) | 7月1日(月) ~ 31日(水) | 11月1日(金) ~ 30日(土) | 3月1日(金) ~ 31日(日) | 7月1日(月) ~ 31日(水) | 11月1日(金) ~ 30日(土) |
合格率 | 91.66% | 87.5% | 85.71% | 20% | 84.61% | 77.77% |
平均スコア | 86.92点 | 86.12点 | 89.05点 | 65.2点 | 83.38点 | 79.44点 |
最高スコア | 98点 | 100点 | 100点 | 88点 | 98点 | 99点 |
e-検定の注意事項
e-検定は、試験期間中であれば、いつでもご希望の日をお選びいただくことができます。
※受験申込手続きをした当日が受験日になります。受験日の事前予約はできません。
※日付を超えての検定ができませんので、お申し込み当日の24時までに試験が終了するようにしてください。
※e-検定のシステムについてのお問い合わせはJJSサイトからお願いいたします。