在宅通信検定
在宅通信検定は、郵送で送られた試験問題を一定期間内に解答し返送する試験方法です。事前に決められた期間に願書を提出する必要があります。
受験者の方は、問題に取り組む日時や場所を、自己管理の下で決めることができます。ただし、合格認定基準点はe-検定よりも若干厳しく、出題される問題数も多いのが特徴です。
※試験中は、教本・参考図書・ノートなどの参照が認められています。
試験概要下記の各検定は税込金額です。
試験方法 |
ホームヘルスケアプランナー |
ヘルスケアプランナー |
---|---|---|
試験回数 | 年3回実施 | 年3回実施 |
試験形式 | 筆記試験 | 筆記試験 |
検定料 | 11,000円 | 16,500円 |
お支払い方法 | クレジットカード/銀行振込 | クレジットカード/銀行振込 |
e-検定との違い |
e-検定 |
在宅通信検定 |
---|---|---|
検定期間 | 1ヵ月※1日を選択 | 1週間 |
試験時間 | 90分 | 規定なし |
出題 | 50問出題 100点満点 | 100問出題 100点満点 |
合格認定基準 | 70点以上 | 80点以上 |
合格率
合格率(2017) |
ホームヘルスケアプランナー |
ヘルスケアプランナー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
実施日 | 3月16日(木) ~ 22日(水) | 7月13日(木) ~ 19日(水) | 11月16日(木) ~ 22日(水) | 3月16日(木) ~ 22日(水) | 7月13日(木) ~ 19日(水) | 11月16日(木) ~ 22日(水) |
合格率 | 75% | 100% | 100% | 83.3% | 100% | 100% |
平均スコア | 89.2点 | 96.5点 | 98.0点 | 92.0点 | 99.0点 | 97.0点 |
最高スコア | 99点 | 100点 | 100点 | 98点 | 100点 | 100点 |
合格率(2016) |
ホームヘルスケアプランナー |
ヘルスケアプランナー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
実施日 | 3月17日(火) ~ 23日(木) | 7月13日(木) ~ 19日(金) | 11月17日(木) ~ 23日(水) | 3月17日(木) ~ 23日(水) | 7月13日(木) ~ 19日(金) | 11月17日(木) ~ 23日(水) |
合格率 | 83.3% | 97.7% | 100% | 100% | 100% | 96% |
平均スコア | 92.3点 | 96.5点 | 97.2点 | 97.4点 | 93.6点 | 92.4点 |
最高スコア | 92.3点 | 100点 | 100点 | 99点 | 100点 | 99点 |
合格率(2015) |
ホームヘルスケアプランナー |
ヘルスケアプランナー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
実施日 | 3月19日(日) ~ 25日(水) | 7月16日(木) ~ 22日(水) | 11月19日(木) ~ 25日(水) | 3月19日(木) ~ 25日(水) | -- | 11月19日(木) ~ 25日(水) |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | -- | 100% |
平均スコア | 96.0点 | 98.3点 | 94.4点 | 94.8点 | -- | 94.5点 |
最高スコア | 100点 | 99点 | 99点 | 98点 | -- | 98点 |
合格率(2014) |
ホームヘルスケアプランナー |
ヘルスケアプランナー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
実施日 | 3月20日(木) ~ 26日(水) | 7月17日(木) ~ 23日(水) | 11月20日(木) ~ 26日(水) | 3月20日(木) ~ 26日(水) | 7月17日(木) ~ 23日(水) | 11月20日(木) ~ 26日(水) |
合格率 | 93.1% | 83.3% | 70% | 80% | 85.7% | 90.91% |
平均スコア | 86.0点 | 88.8点 | 75.3点 | 85.0点 | 80.0点 | 91.3点 |
最高スコア | 100点 | 99点 | 98点 | 98点 | 95点 | 100点 |
合格率(2013) |
ホームヘルスケアプランナー |
ヘルスケアプランナー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
実施日 | 3月21日(木) ~ 27日(水) | 7月18日(木) ~ 24日(水) | 11月21日(木) ~ 27日(水) | 3月21日(木) ~ 27日(水) | 7月18日(木) ~ 24日(水) | 11月21日(木) ~ 27日(水) |
合格率 | 91.66% | 87.5% | 85.71% | 20% | 84.61% | 77.77% |
平均スコア | 86.92点 | 86.12点 | 89.05点 | 65.2点 | 83.38点 | 79.44点 |
最高スコア | 98点 | 100点 | 100点 | 88点 | 98点 | 99点 |